ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 6 | |||
Porção: 40g (1 unidade) | |||
100g | 40g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 232 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 47 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais (g) | 3 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,9 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 196 | 79 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!