ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 60g (1 fatia) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 206kcal = 862kJ | 10% |
Carboidratos | 26g | 8% |
Proteínas | 3,7g | 4% |
Gorduras totais | 9,2g | 16% |
Gorduras saturadas | 3,9g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,37g | 1% |
Sódio | 22mg | 0% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!