ver detalhes
BOLO INTEGRAL NOZES ZERO AÇÚCAR 250G - SUAVIPAN
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 60g (1 fatia) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 180kcal = 755kJ | 9% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 5,8g | 8% |
Gorduras totais | 11g | 20% |
Gorduras saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 8,5g | 34% |
Sódio | 68mg | 3% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!