ver detalhes
BARRA BANANA COM AÇAÍ ZERO AÇÚCAR 24X20G - SUAVIPAN
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 20 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 65 kcal = 272kJ | 3% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 1,2g | 3% |
Gorduras totais | 1,6g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
Sódio | 7,7mg | 0% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!