ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 | |||
Porção: 50g (1 xícara de chá) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 288 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 20 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 52 | 26 | 52 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 14 | 7 | 28 |
Sódio (mg) | 15 | 7,5 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!