ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção / Porción de 50g(2 fatias em média / 2 rebanadas) | ||
Quantidade por porçãoCantidad por porción | %VD* | |
Valor energético / Calorías | 126kcal = 529kJ | 6% |
Carboidratos / Carbohidratos | 23g | 8% |
Proteínas / Proteínas | 2,1g | 3% |
Gorduras totais / Grasas totales | 2,8g | 5% |
Gorduras saturadas / Grasas saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans / Grasas trans | 0g | - |
Fibra alimentar / Fibra alimentaria | 0,6g | 2% |
Sódio / Sodio | 300mg | 13% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!