ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 4 | |||
Porção: 75g (1 unidade) | |||
100g | 75g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 183 | 138 | 7 |
Carboidratos (g) | 36 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 5,3 | 4 | - |
Açúcares adicionados (g) | 5,3 | 4 | 8 |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 1,8 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 3,5 | 2,6 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 1,1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,5 | 6,4 | 26 |
Sódio (mg) | 294 | 221 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!