ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 7 | |||
Porção: 50g (2 fatias) | |||
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 199 | 99 | 5 |
Carboidratos (g) | 36 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,3 | 0,6 | - |
Açúcares adicionados (g) | 1,3 | 0,6 | 2 |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 3,4 | 1,7 | 3 |
Gorduras totais (g) | 4,6 | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 1 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 1,3 | 5 |
Sódio (mg) | 330 | 165 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!