ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção de 28,5g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 104kcal=477kj | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 19g | 7% |
Açúcares | não contém | ** |
Proteínas | 1,1g | 1% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 149mg | 6% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!