ver detalhes
Porção por embalagem: 21 | ||||
Porção 10g (1 colher de sopa) | ||||
100g | 10g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 695 | 70 | 3 | |
Carboidratos totais (g) | 11 | 1,1 | 0 | |
Açúcares totais (g) | 3,1 | 0,3 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 25 | 2,5 | 5 | |
Gorduras totais (g) | 60 | 6,0 | 9 | |
Gorduras saturadas (g) | 9,3 | 0,9 | 5 | |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 6,2 | 0,6 | 2 | |
Sódio (mg) | 13 | 1,3 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!