ver detalhes
Porção de 30g (6 unidades) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 108kcal=450KJ | 5% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 2,1g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 92mg | 4% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!