ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção de 40g (1/2 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 165kcal=700KJ | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Gorduras totais | 5,5g | 9% |
Gorduras saturadas | 3,0g | 13% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 3% |
Sódio | 50mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!