ver detalhes
Porções por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção: 21g (1 colher de sopa) | |||
100mL** | 21g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 23 | 60 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 4,3 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | 1,0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 0,3 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,9 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,3 | 0,8 | 3 |
Sódio (mg) | 246,7 | 647,6 | 32 |
Potássio (mg) | 13,5 | 35,5 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!