ver detalhes
Porção por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção 25g (1 xícara) | |||
100g | 25g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 439 | 110 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 64 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 1,0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,0 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 18 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,0 | 0 | 1 |
Sódio (mg) | 335 | 84 | 4 |
Potássio (mg) | 12 | 3,0 | 0,1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!