ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção por embalagem: cerca de 3 | ||||
Porção 25g (1 xícara) | ||||
100g | 25g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 420 | 105 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 66 | 16 | 5 | |
Açúcares totais (g) | 1 | 0 | - | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 6 | 1,5 | 3 | |
Gorduras totais (g) | 15 | 3,7 | 6 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 2 | |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | ** | |
Fibra alimentar (g) | 2 | 0 | 2 | |
Sódio (mg) | 394 | 98 | 5 | |
Potássio (mg) | 84 | 21 | 0,6 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!