ver detalhes
Porções por embalagem: 1 | |||
Porção: 70g (1 pacote) | |||
100g | 70g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 366 | 256 | 13 |
Carboidratos totais (g) | 43 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 3,9 | 2,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Polióis totais (g) | 22 | 15 | |
Proteínas (g) | 12 | 8,4 | 17 |
Gorduras totais (g) | 19 | 14 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 2,6 | 13 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 4 | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 3,2 | 2,2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!