ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção de 28g (3 biscoitos) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 124kcal=525kj | 6% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 0,4g | 0,5% |
Gorduras totais | 4,0g | 7% |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 37mg | 1% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!