ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção de 40g (1/2 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 163kcal=690kJ | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 0,8g | 1% |
Gorduras totais | 5,5g | 9% |
Gorduras saturadas | 3,0g | 13% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5% |
Sódio | 48mg | 1% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!