ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção de 40g (1/2 pacote) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 167kcal=711kj | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Gorduras totais | 5,9g | 10% |
Gorduras saturadas | 3,4g | 15% |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
Sódio | 49mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!