ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção por embalagem: cerca de 4 | ||||
Porção 25g (1 xícara) | ||||
100g | 25g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 400 | 100 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 76 | 19 | 6 | |
Açúcares totais (g) | 41 | 10 | - | |
Açúcares adicionados (g) | 34 | 9 | 17 | |
Proteínas (g) | 4,0 | 0,9 | 2 | |
Gorduras totais (g) | 9,0 | 2,3 | 4 | |
Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 1,2 | 6 | |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 4,0 | 1,0 | 4 | |
Sódio (mg) | 211 | 53 | 2 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!