ver detalhes
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
Porção por embalagem: cerca de 4 | ||||
Porção 25g (1 xícara) | ||||
100g | 25g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 381 | 95 | 5 | |
Carboidratos totais (g) | 81 | 20 | 7 | |
Açúcares totais (g) | 48 | 12 | - | |
Açúcares adicionados (g) | 41 | 10 | 21 | |
Proteínas (g) | 3,0 | 0,8 | 2 | |
Gorduras totais (g) | 5,0 | 1,2 | 2 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 0,2 | 1 | |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 | |
Fibra alimentar (g) | 3,0 | 1,0 | 3 | |
Sódio (mg) | 208 | 52 | 2 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!