ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 40g (1/2 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 147kcal=617kJ | 7% |
Carboidratos, dos quais: | 26g | 9% |
Sacarose | 0,2g | - |
Glicose | 0g | - |
Frutose | 0,1g | - |
Polióis | 2,1g | - |
Proteínas | 5,8g | 8% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 5,2g | 21% |
Sódio | 14mg | 1% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!