ver detalhes
Informação Nutricional - Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||||
Quantidade por porção | %VD* | Porção de 40g + 100ml de leite desnatado** | %VD* | |
Valor energético | 159kcal = 668kJ | 8% | 194kcal = 815kJ | 10% |
Carboidratos | 24g | 8% | 29g | 10% |
Proteínas | 4,4g | 6% | 8,0g | 11% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% | 5,1g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5% | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | - | 0g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 1,7g | - | 1,7g | - |
Gorduras poli-insaturadas | 2,3g | - | 2,3g | - |
Colesterol | 0mg | - | 2,0mg | - |
Fibra alimentar | 3,4g | 14% | 3,4g | 14% |
Sódio | 50mg | 2% | 115mg | 5% |
Cálcio | 60mg | 6% | 184mg | 18% |
Zinco | 1,1mg | 16% | 1,5mg | 21% |
Ferro | 2,8mg | 20% | 2,9mg | 21% |
Fósforo | 135mg | 19% | 236mg | 34% |
Magnésio | 58mg | 22% | 69mg | 27% |
Vitamina A | 90µg | 15% | 92µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% | 0,22mg | 18% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% | 0,38mg | 29% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% | 2,5mg | 16% |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15% | 1,1mg | 22% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% | 0,24mg | 18% |
Vitamina C | 6,8mg | 15% | 7,8mg | 17% |
Vitamina D | 0,75µg | 15% | 0,75µg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% | 1,5mg | 15% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!