ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: cerca de 6 | |||
Porção: 40g (1/2 xícara de chá) | |||
100g | 40g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 419 | 166 | 9 |
Carboidratos (g) | 48 | 19 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacarose (g) | 0 | 0 | 0 |
Glicose (g) | 0 | 0 | 0 |
Frutose (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 5,6 | 11 |
Gorduras totais (g) | 19 | 7,5 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 1,3 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 12 | 5 | 20 |
Sódio (mg) | 30 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!