ver detalhes
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 196 kcal = 823 kj | 10% |
Carboidratos, dos quais: | 9,6 g | 3% |
Açúcares totais | 1 g | ** |
Polióis | 1,1 g | ** |
Proteínas | 7,2 g | 8% |
Gorduras totais | 14 g | 25% |
Gorduras saturadas | 3,7 g | 17% |
Gosrduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 8 g | 32% |
Sódio | 48 mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!