ver detalhes
Porções por embalagem: 33 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 393 | 79 | 4 |
Carboidratos (g) | 82 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 58 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 52 | 10 | 20 |
Proteínas (g) | 2,4 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 6,2 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 261 | 52 | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!