ver detalhes
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 8 Porção: 20 g (3 + 2/41 unidades) | |||
---|---|---|---|
100 g | 20 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 387 | 77 | 4 |
Carboidratos (g) | 85 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 59 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 53 | 11 | 22 |
Proteínas (g) | 1,7 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 4,5 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 273 | 55 | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!