ver detalhes
INFORME NUTRICIONAL ÁGUA DE COCO COPRAPorções por embalagem: 5 | |||
100ml | 200ml | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 19 | 38 | 2 |
CARBOIDRATOS (g) | 5 | 10 | 3 |
AÇUCARES TOTAIS (g) | 4,7 | 9 | |
AÇUCARES ADICIONADOS (g) | 0,5 | 1 | 2 |
PROTEÍNAS (g) | 0 | 0 | 0 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 0 | 0 | 0 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 0 | 0 | 0 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRA ALIMENTAR (g) | 0 | 0 | 0 |
SÓDIO (mg) | 22 | 44 | 2 |
POTÁSSIO (mg) | 181 | 362 | 10 |
VITAMINA C (mg) | 4 | 8 | 8 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!