ver detalhes
Porção 30g (2 biscoitos) | %VD* | |
Valor Energético | 143Kcal =601 kJ | 7% |
Carboidratos | 20g, dos quais: | 7% |
Açúcares | 9,9g | ** |
Proteínas | 1,9g | 3% |
Gorduras Totais | 6,0g, das quais: | 11% |
Gorduras saturadas | 3,3g | 15% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 30mg | 1% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** VD não estabelecido. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!