ver detalhes
1825
BANANA BRASIL
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 87 kcal = 367 kJ | 4% | |
Carboidratos | 16g dos quais: | 5% | |
Açúcares | 7.5g | ** | |
Proteínas | 1.1g | 2% | |
Gordura Totais | 2.4g | 4% | |
Gordura Saturadas | 1.4g | 7% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 1.7g | 7% | |
Sódio | 0mg | 0% | |
Potássio | 200 mg | ** |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!