ver detalhes
Porções por embalagem: Porção de 20 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 61 kcal = 254 kJ | 3% | |
Carboidratos | 14 g dos quais: | 5% | |
Açúcares | 11 g | ** | |
Proteínas | 0.6 g | 1% | |
Gordura Totais | 0 g | 0% | |
Gordura Saturadas | 0 g | 0% | |
Gordura Trans | 0 g | ** | |
Fibras Alimentares | 1.5 g | 6% | |
Sódio | 0 mg | 0% | |
Potássio | 150 mg | ** |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!