ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio | ||
(*) % valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) vd não estabelecido. | ||
Valor calórico | 1kcal = 4,2kJ | 0% |
Carboidratos | 3,3g, dos quais | 1% |
Polióis | 3,3g | ** |
Açúcares | 0g | ** |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!