ver detalhes
Informação NutricionalPorção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 157kcal = 659kJ | 8% |
Carboidratos, dos quais: | 23g | 8% |
Sacarose | 0,8g | - |
Maltose | 4,0g | - |
Proteínas | 5,0g | 7% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 1,6g | - |
Gorduras poli-insaturadas | 2,2g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra alimentar | 5,0g | 20% |
Sódio | 60mg | 2% |
Cálcio | 60mg | 6% |
Zinco | 1,1mg | 16% |
Ferro | 2,1mg | 15% |
Fósforo | 135mg | 19% |
Magnésio | 47mg | 18% |
Vitamina A | 90µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina C | 6,8mg | 15% |
Vitamina D | 0,75µg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!