ver detalhes
Informação NutricionalPorção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 148kcal = 622kJ | 7% |
Carboidratos, dos quais: | 26g | 9% |
Sacarose | 0,9g | - |
Glicose | 0,1g | - |
Frutose | 0,4g | - |
Polióis | 1,6g | - |
Proteínas | 5,8g | 8% |
Gorduras totais | 2,3g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 5g | 20% |
Sódio | 15mg | 1% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!