ver detalhes
Informação NutricionalPorção de 40g (½ xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 159kcal = 668kJ | 8% |
Carboidratos | 24g | 8% |
Proteínas | 4,4g | 6% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 1,7g | - |
Gorduras poli-insaturadas | 2,3g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra alimentar | 3,4g | 14% |
Sódio | 50mg | 2% |
Cálcio | 60mg | 6% |
Zinco | 1,1mg | 15% |
Ferro | 2,8mg | 20% |
Fósforo | 135mg | 19% |
Magnésio | 58mg | 22% |
Vitamina A | 90µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% |
Vitamina C | 6,8mg | 15% |
Vitamina D | 0,75µg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!