ver detalhes
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 177 kcal = 743 kj | 9% |
Carboidratos, dos quais: | 25 g | 8% |
Glicose | 0,2 g | ** |
Frutose | 0,8 g | ** |
Polióis | 3,72 g | ** |
Proteínas | 3,5 g | 5% |
Gorduras totais | 7 g | 13% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Gosrduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 7,5 g | 30% |
Sódio | 5 mg | 0% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!