ver detalhes
ÓLEO DE COCO EXTRAVIRGEM 70ML - COCO SHOW/COPRA
INGREDIENTES: Óleo de coco extra virgem.
VALORES NUTRICIONAIS:
Porção de | 15ml (1 colher de sopa) | VD% |
---|---|---|
Valor energético | 125kcal=523kj | 7% |
Carboidratos | 0g | - |
Gorduras totais | 14g | 26% |
Gorduras Saturadas | 13g | 59% |
Gordura Mono-insaturadas | 0,7g | - |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,2g | - |
Sódio | 0mg |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!