ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 4 | |||
Porção: 30g (6 unidades) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 397 | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 56 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 15 | 4,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | 14 | 4,2 | 8 |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 7,2 | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 16 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 1,3 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,3 | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 192 | 58 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!