ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 4 | |||
Porção: 30g (6 unidades) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 349 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 48 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacarose (g) | 0 | 0 | - |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Glicose (g) | 0 | 0 | - |
Frutose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 7,7 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 14 | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,3 | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 204 | 61 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!