ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 4 | |||
Porção: 30g (6 unidades) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 344 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 44 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacarose (g) | 0 | 0 | - |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Glicose (g) | 0,2 | 0,1 | - |
Frutose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 8,2 | 2,5 | 5 |
Gorduras totais (g) | 15 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 1,1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,9 | 2,7 | 11 |
Sódio (mg) | 211 | 63 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!