ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 4 | |||
Porção: 30g (6 unidades) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 327 | 100 | 5 |
Carboidratos (g) | 45 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | 0,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacarose (g) | 0 | 0 | - |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Glicose (g) | 0,2 | 0,1 | - |
Frutose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 7,5 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais (g) | 13 | 3,9 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 0,5 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,9 | 2,7 | 11 |
Sódio (mg) | 218 | 65 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!