ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 40 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 111kcal = 463kJ | 5% |
Carboidratos | 14g | 4% |
Proteínas | 4,1g | 5% |
Gorduras totais | 6,0 g | 10% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 7% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 5,9g | 23% |
Sódio | 53mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!