ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 40 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 120kcal = 503kJ | 6% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 3,6g | 4% |
Gorduras totais | 7,2g | 13% |
Gorduras saturadas | 2,2g | 9% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 5,4g | 21% |
Sódio | 54mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!