ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 40 g (1 unidade)*** | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. | ||
Valor calórico | 117kcal = 488kJ | 5% |
Carboidratos | 13g | 4% |
Proteínas | 7,4g | 9% |
Gorduras totais | 5,9g | 10% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 5,6g | 22% |
Sódio | 56mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!