ver detalhes
3008
SUAVIPAN
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 40 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. | ||
Valor calórico | 99 kcal = 415 kJ | 5% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 1,9 g | 3% |
Gorduras totais | 3,4 g | 6% |
Gorduras saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 3,2 g | 13% |
Sódio | 52 mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!