ver detalhes
3011
SUAVIPAN
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 40 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
Valor calórico | 98 kcal = 411 kJ | 5% |
Carboidratos | 22 g | 7% |
Proteínas | 2,1 g | 3% |
Gorduras totais | 3,4 g | 6% |
Gorduras saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 3,2 g | 13% |
Sódio | 52 mg | 2% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!