ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 3 | |||
Porção: 25g (1 pacote) | |||
100g | 25g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 339 | 87 | 4 |
Carboidratos (g) | 42 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Sacarose (g) | 0,2 | 0,1 | - |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Glicose (g) | 0,1 | 0 | - |
Frutose (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 6,7 | 1,7 | 3 |
Gorduras totais (g) | 16 | 4 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 1 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 10 | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 183 | 46 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!