ver detalhes
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 78 kcal | 4% |
Carboidratos | 15 g | 5% |
Açúcares Totais | 7 g | |
Açúcares Adicionados | 0 g | |
Proteínas | 1.1 g | 2% |
Gordura Totais | 1.5 g | 2% |
Gordura Saturadas | 1.3 g | 7% |
Gordura Trans | 0 g | 0% |
Fibras Alimentares | 1.7 g | 7% |
Sódio | 2.7 g | 0% |
Zinco | 3.3 mg | 30% |
Vitamina A | 240 mcg | 30% |
Vitamina D | 4.5 mcg | 30% |
Vitamina B6 | 0.39 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30% |
Vitamina C | 30 mg | 30% |
Selênio | 18 mcg | 30% |
Ácido fólico | 120 mcg | 30% |
Potássio | 190 mg | 5% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!