ver detalhes
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 98 kcal = 412 kJ | 5% | |
Carboidratos | 12g | 4% | |
Açúcares | 0g | ** | |
Proteínas | 10g | 13% | |
Gordura Totais | 2.5g | 5% | |
Gordura Saturadas | 1.9g | 9% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 1.6 g | 6% | |
Sódio | 94 mg | 4% | |
Zinco | 1.1 mg | 15% | |
Vitamina A | 90 mcg | 15% | |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15% | |
Vitamina B2 | 0.20 mg | 15% | |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 15% | |
Vitamina B5 | 0.75 mg | 15% | |
Vitamina B6 | 0.20 mg | 15% | |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15% | |
Vitamina C | 6.8 mg | 15% | |
Vitamina E | 1.5 mg | 15% | |
Selênio | 5.1 mcg | 15% | |
Manganês | 0.35 mg | 15% | |
Cromo | 5.3 mcg | 15% | |
Cobre | 135 mcg | 15% | |
Ácido fólico | 36 mcg | 15% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!