ver detalhes
1818
BANANA BRASIL
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 170 kcal = 713 kJ | 8 % | |
Carboidratos | 17g | 6% | |
Açúcares | 0 g | ** | |
Proteínas | 16g | 21% | |
Gordura Totais | 6.2g | 11% | |
Gordura Saturadas | 3.4g | 15 % | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 2.6g | 10% | |
Sódio | 171 mg | 7% | |
Zinco | 1.1 mg | 15% | |
Vitamina A | 90 mcg | 15% | |
Vitamina B1 | 0.18 mg | 15% | |
Vitamina B2 | 0.20 mg | 15% | |
Vitamina B3 | 2.4 mg | 15% | |
Vitamina B5 | 0.75 mg | 15% | |
Vitamina B6 | 0.20 mg | 15% | |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15% | |
Vitamina C | 6.8 mg | 15% | |
Vitamina E | 1.5 mg | 15% | |
Selênio | 5.1 mcg | 15% | |
Manganês | 0.35 mg | 15% | |
Cromo | 5.3 mcg | 15% | |
Cobre | 135 mcg | 15% | |
Ácido fólico | 36 mcg | 15% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!